チャリティ報告
今回は、地元の長南町と、そこに隣接しボランティア参加など開催に多大なご協力をいただいている各市が係わる施設等に、子育てのための遊具等を寄贈しました。今後もトーナメントを通してチャリティ活動を推進し、『地域の活性化』と『社会貢献』に繋げていきます。
収入の内訳
入場料収入 | 5,736,791円 |
グッズ販売 | 138,426円 |
チャリティ募金 | 263,067円 |
伊藤園補填 | 61,716円 |
合 計 | 6,200,000円 |
チャリティの内訳
長南町 | 長南小学校 | 園庭遊具 | 2,314,815円 |
富津市 | 吉野保育所 | ジャングルジム | 832,778円 |
いすみ市 | 長者保育所 | 園庭複合遊具 | 1,100,000円 |
大多喜町 | 大多喜町役場 | 軽自動車 | 952,407円 |
その他 | みどりの家 | 設備費用 | 1,000,000円 |
合 計 | 6,200,000円 |
※消費税抜き