チャリティ報告
今回は、地元の長南町の保育所等、及び東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、勝浦市、御宿町の保育所等に遊具、軽自動車等を寄贈しました。
今後もトーナメントを通してチャリティ活動を推進し、『地域の活性化』と『社会貢献』に繋げていきます。
収入の内訳
入場料収入 | 8,518,371円 |
グッズ販売 | 92,593円 |
チャリティ募金 | 266,597円 |
伊藤園補填 | 178,541円 |
合 計 | 9,056,102円 |
チャリティの内訳
長南町 | 長南保育所 | 園庭遊器具 | 1,041,987円 |
包括支援センター | 軽自動車 | 869,100円 | |
東金市 | 市内5保育所 | 防犯カメラ | 1,392,000円 |
山武市 | 子育て支援課 | 軽自動車 | 869,100円 |
大網白里市 | 健康増進課 | 軽自動車 | 869,100円 |
九十九里町 | 保育所、こども園 | 砂場 | 975,000円 |
勝浦市 | 総野保育所 | 園庭遊具 | 1,039,815円 |
御宿町 | こども園 | 園庭遊具 | 1,000,000円 |
医療法人社団 親月会 | みどりの家 | 施設改修費用(現金) | 1,000,000円 |
合 計 | 9,056,102円 |
※消費税抜き