グループ会社
ITO EN (North America) INC.
飲料・茶葉製品の販売
所在地 | アメリカ合衆国テキサス州 |
---|---|
設立年月日 | 2001(平成13)年5月10日 |
資本金 | 170,800千US$ |
決算期 | 4月 |
Distant Lands Trading Co.
コーヒー豆の製造・販売
所在地 | アメリカ合衆国ワシントン州 |
---|---|
設立年月日 | 2005(平成17)年10月31日 |
資本金 | 83,755千US$ |
決算期 | 4月 |
Mason Distributors, Inc.
サプリメントの製造・販売
所在地 | アメリカ合衆国フロリダ州 |
---|---|
設立年月日 | 1967(昭和42)年4月24日 |
資本金 | 1,700US$ |
決算期 | 4月 |
ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED
茶葉の製造・販売
所在地 | オーストラリア ビクトリア州 |
---|---|
設立年月日 | 1994(平成6)年9月9日 |
資本金 | 26,700千A$ |
決算期 | 4月 |
伊藤園飲料(上海)有限公司
中国市場における飲料・茶葉の販売
所在地 | 中華人民共和国上海市 |
---|---|
設立年月日 | 2012(平成24)年9月12日 |
資本金 | 40,000千元 |
決算期 | 12月 |
福建新烏龍飲料有限公司
飲料製品などの製造・輸出・販売
所在地 | 中華人民共和国福建省福州市 |
---|---|
設立年月日 | 1998(平成10)年2月25日 |
資本金 | 21,000千元 |
決算期 | 12月 |
寧波舜伊茶業有限公司
茶葉の製造・輸出
所在地 | 中華人民共和国浙江省餘姚市 |
---|---|
設立年月日 | 1994(平成6)年9月14日 |
資本金 | 7,677千元 |
決算期 | 12月 |
ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
東南アジア及び周辺国・地域における事業展開の推進
所在地 | シンガポール共和国 |
---|---|
設立年月日 | 2012(平成24)年6月27日 |
資本金 | 25,500千US$ |
決算期 | 4月 |
ITO EN Singapore Pte. Ltd.
シンガポール及びマレーシア市場における飲料・茶葉の販売
所在地 | シンガポール共和国 |
---|---|
設立年月日 | 2012(平成24)年9月3日 |
資本金 | 2,000千S$ |
決算期 | 4月 |
ITO EN(Thailand)Co.,Ltd.
タイ市場における飲料・茶葉の販売
所在地 | タイ王国バンコク市 |
---|---|
設立年月日 | 2013(平成25)年5月10日 |
資本金 | 100百万バーツ |
決算期 | 4月 |
PT ITO EN ULTRAJAYA WHOLESALE
インドネシア市場における飲料の販売
所在地 | インドネシア共和国ジャカルタ市 |
---|---|
設立年月日 | 2013(平成25)年7月 |
資本金 | 132,000百万IDR |
決算期 | 12月 |
ITO EN VIETNAM CO.,LTD
ベトナム市場における飲料製品などの販売
所在地 | ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
---|---|
設立年月日 | 2024(令和6)年5月29日 |
資本金 | 24,000百万VND |
決算期 | 12月 |
ITO EN Europe GmbH
欧州市場における飲料・茶葉製品の販売
所在地 | ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ市 |
---|---|
設立年月日 | 2024(令和6)年3月1日 |
資本金 | 2百万EUR |
決算期 | 4月 |