IRカレンダー
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
決算発表 | 第1営業日 通期決算発表 | 第1営業日 第1四半期決算発表 | 第1営業日 第2四半期決算発表 | 第1営業日 第3四半期決算発表 | ||||||||
株主総会 | 下旬 定時株主総会 | |||||||||||
配当金 | 下旬 期末配当支払 | 中旬 中間配当支払 | ||||||||||
株主優待 | 下旬 株主優待発送開始 | |||||||||||
株主の皆様へ (事業報告書) | 下旬 発送 | 中旬 発送 |
2025年12月上旬 | 2026年4月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
2025年9月上旬 | 2026年4月期 第1四半期決算発表 |
2025年7月下旬~8月上旬 |
株主優待の発送
|
2025年7月下旬 | 第60期 期末配当金支払 |
2025年7月下旬 | 第60回 定時株主総会 |
2025年6月上旬 | 2025年4月期 通期決算発表 |
2025年3月上旬 | 2025年4月期 第3四半期決算発表 |
2025年1月15日 | 第60期 中間配当金支払 |
※上記のスケジュールは変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※沈黙期間に関してはディスクロージャーポリシーをご覧ください
2024年12月2日 |
2025年4月期 第2四半期決算発表
|
---|---|
2024年9月2日 |
2025年4月期 第1四半期決算発表
|
2024年7月下旬~8月上旬 |
株主優待の発送
|
2024年7月29日 | 第59期 期末配当金支払 |
2024年7月26日 |
第59回 定時株主総会
|
2024年6月3日 |
2024年4月期 通期決算発表
|
2024年3月25日 |
サステナビリティ説明会
|
2024年3月1日 |
2024年4月期 第3四半期決算発表
|
2024年1月15日 | 第59期 中間配当金支払 |